Utgående modell ej på lager (Den nya modellen som ersätter är Clean-Trace LM1).
Egenskaper | |
Batteritid | 10 tim |
CV% | <3% |
Datakonto online | Ja (kräver uppgradering till NGi och en Synkroniserings app) |
Dataskydd | Ja |
Dedikerad programvara | Ja för PC |
Detektionsgräns | 1 femtomol |
Enhandsfattning | Ja |
Färgskärm | Nej |
Fotomultiplikator | Ja |
Laddningsbart batteri | Ja |
LAN/Bluetooth dataöverföring | Nej |
Pekskärm | Nej |
Programmerbar | Ja |
Ställbar med utfällbar fot | Ja |
Testminne | 10 000 st |
USB dataöverföring | Ja |
Vikt | 400 gram |
Dimensioner | 20 cm x 8 cm x 4 cm (Höjd, Bredd, Djup) |
Funktioner | |
Automatisk startkontroll | Ja |
Lutningsvarnare | Nej |
Randomiserade testpunkter | Nej |
Svabbvarnare | Ja |
Relaterade produkter
Clean-Trace™ NGi configuration
Genom tillvalsuppgraderingen för molntjänsten Next Generation Internet (NGi) så kan ATP-mätaren Clea..
Taggar: ATP-mätare